Vůz ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY #9457 (SOR CN 10,5)
| SPZ/RZ | 4AN 9151 od 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 9457 2020-11/2024 u ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR CN 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 2232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXELF2SL5232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka | od 12/2024: náhradní vozidlo IDPK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ST 14.05.2025 | ČR 440922 | ||
| PÁ 29.11.2024 | PID 488 | 17 | přejezd na linky 495, 521 a 530 |
| ČT 28.11.2024 | PID 488 | 17 | přejezd na linky 495, 521 a 530 |
| ST 27.11.2024 | PID 488 | 17 | přejezd na linky 495, 521 a 530 |
| ÚT 26.11.2024 | PID 488 | 17 | přejezd na linky 495, 521 a 530 |
Dokumentační fotky vozu
Videa vozu
Máte video, které by se hodilo na tuto stránku? Napište nám na e-mail.
Poslední aktualizace vozu:
21. 12. 2024.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.








