Vůz Star Coaches Cooperation 5AP 7460 (Iveco UNVI Compa)
| SPZ/RZ | 5AP 7460 od 2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 17 2016-2021 u DATA AUTOTRANS | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | definitivně odstaven | |||||||||||||||||||
| výrobce | UNVI | |||||||||||||||||||
| typ | Iveco UNVI Compa | |||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 76187 | |||||||||||||||||||
| VIN | ZCFC270C505076187 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 2016 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| poznámka | otevřený vyhlídkový vůz se shrnovací střechou | |||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | 2016 | bílá |
| 2016 | dosud | HOP ON – HOP OFF, žluto-oranžová s grafikou Prahy |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 05.03.2020 | ČR 103906 | Hop On-Hop Off Praha - zelený okruh |
| ÚT 03.03.2020 | ČR 103906 | Hop On-Hop Off Praha - zelený okruh |
| ST 08.01.2020 | ČR 103906 | Hop On-Hop Off Praha - zelený okruh |
| SO 25.03.2017 | ČR 103905 | Hop On-Hop Off Praha - zelený okruh |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
3. 8. 2024.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.



