Vůz Transdev Slezsko #73-0009 (SOR CNG 12)
| SPZ/RZ | 1TD 8409 od 2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 73-0009 od 2016 | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||
| výrobce | SOR | |||||||||||||||||||
| typ | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 1547 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSG1SL5547 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 2016 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| poznámka | provozní oblast Českotěšínsko | |||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace | |||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | 3ČSAD, bílo-zelená |
| 2016 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 20.12.2025 | ODIS 754 | přejezd na linky 732, 750 a 751 |
| PÁ 19.12.2025 | ODIS 732 | přejezd na linky 733, 734 a 754 |
| ČT 18.12.2025 | ODIS 732 | přejezd na linky 733, 734 a 754 |
| ST 17.12.2025 | ODIS 732 | přejezd na linky 733, 734 a 754 |
| ÚT 16.12.2025 | ODIS 732 | přejezd na linky 733, 734 a 754 |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
4. 9. 2023.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.
