Vůz Dopravní společnost Ústeckého kraje #691 (Dekstra LE 37)
| SPZ/RZ | 1UI 5367 od 16.3.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 691 od 17.3.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Dekstra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ |
Dekstra LE 37
podvozek:
Iveco Daily 70C18
rozložení dveří: 1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | ZCFC670DX05380838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v. č. karoserie | 361872039021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace, vnější informační panely Bustec (LED; bílá), 21 míst k sezení, 16 míst k stání | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená | |
| 4/2021 | dosud | polep "DÚKapka a Centrální dispečink" | od 27.4. |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 14.11.2024 | ČR 512439 | 119 | přejezd na linky 592432 a 592470 |
| ÚT 05.11.2024 | ČR 512439 | 119 | přejezd na linky 592432 a 592470 |
| NE 03.11.2024 | ČR 001435 | 161 | přejezd na linku 512441 |
| SO 02.11.2024 | ČR 001435 | 161 | přejezd na linku 512441 |
| PÁ 01.11.2024 | ČR 512439 | 119 | přejezd na linky 592432 a 592470 |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na mhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
21. 4. 2026.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.







