Fahrzeug Dopravní podnik Ostrava #6484 (Karosa B 932.1676)
| Kfz-Kennzeichen | OVX 51-11 8/1998-11/2015 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 6484 8/1998-11/2015 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | verschrottet | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||
| Typ |
Karosa B 932.1676
Motor:
LIAZ M1.2C ML 636 E; EURO 2
Getriebe: Praga 5P 115 Türanordnung: 2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 1300 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 1998 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Verschrottet | 2015 | |||||||||||||||||||
| Bemerkung | 2008: SO | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | DPO, modro-bílá se žlutými dveřmi |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 20.10.2015 | ODIS 45 | 404 | Poslední vypravení vozu na linky |
| PÁ 03.12.2010 | ODIS 58 | 104 | |
| ČT 02.07.2009 | ODIS 42 | 403 | Odpoledne |
| PO 15.02.1999 | ODIS 46 | 202 | |
| PO 15.02.1999 | ODIS 46 | 102 |
Fotos an autobusy.org
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
13. 4. 2021.
