Fahrzeug SK Lišov CE 25-81 (Karosa LC 735.40)
| Kfz-Kennzeichen | CE 25-81 1988-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | ausgemustert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa LC 735.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 23142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKL73540JM023142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické schéma ČSAD, žluté pruhy |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
18. 5. 2025.