Fahrzeug ROZMAR 8B7 2190 (Irizar PB 15.37)
| Kfz-Kennzeichen | 8B7 2190 2013-2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 190 2013-2020 bei STUDENT AGENCY | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | an anderem Verkehrsunternehmer verkauft | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Irizar | |||||||||||||||||||
| Typ |
Irizar PB 15.37
Fahrgestell:
Volvo
Getriebe: automatická, 12° Türanordnung: 1-1-0 |
|||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 161391 | |||||||||||||||||||
| VIN | YV3T2P525DA161391 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2013 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Bemerkung | 5/2024: odprodán do zahraničí | |||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage, 63+2 Sitzplätze, Ausstattung FUN&RELAX | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | 2016 | Student Agency, žlutá |
| 2016 | 2021 | Regiojet, žlutá |
| 2021 | dosud | žlutá s modro-bílou grafikou |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 29.12.2023 | ČR 000093 | spoj 1 |
| ÚT 21.01.2020 | ČR 721308 | |
| SO 31.08.2019 | ČR 721309 | |
| PO 08.07.2019 | ČR 721308 | |
| ST 19.06.2019 | ČR 721311 | 721311/3, 6, 5 |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
9. 6. 2024.

