Vehicle Dominika Stehlíková, Tábor BVI 65-93 (Karosa C 935E.1039)
| license plate | BVI 65-93 since 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | not yet put into operation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Karosa C 935E.1039 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 3601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC51039YM003601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | od 2008: využíván jako výcvikové vozidlo autoškoly | |||||||||||||||||||||||||||||||
| equipment | ?-2020: IDS JMK equipment; since ?: tow bar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| PÁ 21.06.2013 | IDS JMK 572 | 30 |
| NE 30.01.2011 | IDS JMK 555 | 3 |
Photos of the vehicle (from the websites BMHD.cz)
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
19. 10. 2025.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.










