Vehicle Okresní autobusová doprava Kolín NBA 41-49 (Karosa C 744.24)
| license plate | NBA 41-49 1990-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | scrapped | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Karosa C 744.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| scrapped | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
| ? | do vyřazení | ČSAP, bílá s červenými a modrými pruhy |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
26. 11. 2024.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.

