Jármű IDS Cargo 193 728 (Siemens Vectron MS)
| SPZ/RZ | 193 728 óta 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | D-ELOC 91 80 6 193 728-3 óta 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
Siemens Vectron MS
podvozek:
Bo' Bo'
napájecí soustava: AC: 25 kV 50 Hz; 15 KV 16,7 Hz; DC: 3 kV; 1,5 kV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 22460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | verze A10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 10/2019 | ELL, bílo-černo-zelená |
| 9/2018 | 10/2019 | polep Rail Insurance.NVK |
| 10/2019 | dosud | SETG, bílo-zelená s grafikou rysa |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
9. 2. 2026.
