Jármű Okresní autobusová doprava Kolín NBA 41-49 (Karosa C 744.24)
| SPZ/RZ | NBA 41-49 1990-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 744.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
| ? | do vyřazení | ČSAP, bílá s červenými a modrými pruhy |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
26. 11. 2024.

