Jármű Transdev Morava #24-1109 (SOR CNG 12)
| SPZ/RZ | 1TJ 6929 óta 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 24-1109 óta 2019 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 2164 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSK2SL5164 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2019 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 23.06.2026 | ODIS 75 | přejezd na linku 281 |
| PO 22.06.2026 | ODIS 75 | přejezd na linku 281 |
| PÁ 19.06.2026 | ODIS 75 | přejezd na linku 281 |
| ČT 18.06.2026 | ODIS 75 | přejezd na linku 281 |
| ST 17.06.2026 | ODIS 75 | přejezd na linku 281 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
11. 1. 2020.
