Pojazd Transdev Čechy 7H9 3076 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 7H9 3076 od 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | Iveco | |||||||||||||||||||
| typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 53387 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N10M053387 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2022 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notatka | od 6/2022: subdodávka pro dopravce BusLine Pardubicko | |||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 25.05.2026 | ČR 700982 | 700982/11 |
| ÚT 19.05.2026 | ČR 700970 | 700970/17 |
| ČT 07.05.2026 | ČR 700980 | 700980/408 |
| ST 08.04.2026 | ČR 700973 | 700973/6 |
| NE 16.11.2025 | ČR 700950 | 700950/103 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na stronie vhdfoto.cz
Zdjęcia pojazdu na mhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
13. 3. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.





