Pojazd ARRIVA autobusy 8T0 2859 (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ |
8T0 2859
2012-2023
u
ARRIVA MORAVA, ARRIVA autobusy i JIHA Trade
CGD 20N4 od 2023 u KPTS Włocławek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 30417 od 2023 u KPTS Włocławek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 1812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXFBC1SL5812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | od 2017: jednostka klimatyzacyjna Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | 2017 | Veolia, červená s šedým pruhem |
| 2017 | 2023 | bílá |
| 2023 | dosud | KPTS, bílo-červená s černým pruhem |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 30.05.2023 | ČR 600240 | |
| ČT 25.08.2022 | ČR 600390 | 600390/12 |
| PÁ 24.06.2022 | ČR 600390 | 600390/7 |
| PO 20.06.2022 | ČR 600390 | 600390/7 |
| ST 08.06.2022 | ČR 600390 | 600390/13 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na stronie vhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
28. 7. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.






