Pojazd Transdev Slezsko #73-0021 (SOR CNG 10,5)
| SPZ/RZ | 1TD 8421 od 2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 73-0021 od 2016 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||
| typ | SOR CNG 10,5 | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 2418 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXHTG2SL5418 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2016 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notatka | provozní oblast Českotěšínsko, 9.1.2017: odstaven po požáru motorové části v Chotěbuzi, 3/2017: po opravě zpět v provozu | |||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | 3ČSAD, bílo-zelená |
| 2016 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 24.11.2025 | ODIS 745 | přejezd na linky 732, 734, 735, 736, 738, 739, 743, 748 a 750 |
| PÁ 21.11.2025 | ODIS 745 | přejezd na linky 732, 734, 735, 736, 738, 739, 743, 748 a 750 |
| ČT 20.11.2025 | ODIS 743 | přejezd na linky 731, 738 a 747 |
| ST 19.11.2025 | ODIS 745 | přejezd na linky 732, 734, 735, 736, 738, 739, 743, 748 a 750 |
| ÚT 18.11.2025 | ODIS 745 | přejezd na linky 732, 734, 735, 736, 738, 739, 743, 748 a 750 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
4. 9. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.




