Pojazd Transdev Morava #84-1002 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 1TL 0332 od 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 84-1002 od 2018 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||
| typ | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 2019 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMJ2SL5019 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2018 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | ODIS 922 | přejezd na linku 880 |
| ČT 25.06.2026 | ODIS 878 | přejezd na linky 877 a 879 |
| ST 24.06.2026 | ODIS 920 | přejezd na linku 876 |
| ÚT 23.06.2026 | ODIS 912 | |
| PO 22.06.2026 | ODIS 878 | přejezd na linky 877 a 879 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na stronie vhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
30. 1. 2020.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.




