Pojazd Transdev Morava #64-0001 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 1TJ 6141 od 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 64-0001 od 2019 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | Iveco | |||||||||||||||||||
| typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 39056 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N70M039056 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2019 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notatka | tři místa pro invalidní vozíky | |||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 15.06.2026 | ODIS 270 | přejezd na linky 287, 671, 677 a 693 |
| PÁ 12.06.2026 | ODIS 270 | přejezd na linky 287, 671, 677 a 693 |
| ČT 11.06.2026 | ODIS 270 | přejezd na linky 287, 671, 677 a 693 |
| ST 10.06.2026 | ODIS 270 | přejezd na linky 287, 671, 677 a 693 |
| ÚT 09.06.2026 | ODIS 270 | přejezd na linky 287, 671, 677 a 693 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na mhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
21. 1. 2020.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.






