Vehicul ARRIVA autobusy #12II (Iveco Crossway LE CITY 12M)
| SPZ/RZ | 2TE 2112 din 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 12II din 2022 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||
| tip |
Iveco Crossway LE CITY 12M
motor:
Iveco Tector 7; 210 kW; Euro 6
cutie de viteze: automatická distribuția ușilor: 2-2-1 |
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 53306 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046M90M053306 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2022 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notă | MHD Přerov; první polovina vozu plně nízkopodlažní | |||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat Thermo King | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Arriva, světle modrá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 17.05.2026 | Přerov 112 | |
| ÚT 14.04.2026 | Přerov 102 | |
| PO 13.04.2026 | ČR zkušební jízda | *Servisní jízda - Olomouc |
| NE 15.03.2026 | Přerov 112 | spoje 21, 22, 25, 28, 27, 32, 31, 36, 35, 40, 39, 44, 43, 48, 47, 52, 51, 56, 55, 60 a 59 |
| ÚT 03.03.2026 | Přerov 102 | 925102/22 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
17. 11. 2025.


