Vehicul Transdev Čechy 7H9 3076 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 7H9 3076 din 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||
| tip | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 53387 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N10M053387 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2022 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notă | od 6/2022: subdodávka pro dopravce BusLine Pardubicko | |||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 11.08.2026 | ČR 700902 | 700902/19 |
| ST 15.07.2026 | ČR 700970 | 700970/52 |
| PÁ 26.06.2026 | ČR 700982 | 700982/12 |
| PO 25.05.2026 | ČR 700982 | 700982/11 |
| ÚT 19.05.2026 | ČR 700970 | 700970/17 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Fotografii ale vehiculului pe mhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
13. 3. 2024.





