Vehicul Okresní autobusová doprava Kolín #8678 (Iveco Crossway LE LINE 14,5M)
| SPZ/RZ | 6SP 9392 din 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 8678 din 2024 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||
| tip |
Iveco Crossway LE LINE 14,5M
distribuția ușilor:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 64754 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5248P10M064754 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2024 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PO 29.06.2026 | PID 315 | 9 | |
| SO 27.06.2026 | PID 315 | 92 | ranní část |
| PÁ 26.06.2026 | PID 315 | 9 | nahrazen vozem 8669 |
| ČT 25.06.2026 | PID 315 | 9 | |
| ST 24.06.2026 | PID 315 | 9 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
3. 4. 2025.


