Vehicul Okresní autobusová doprava Kolín NBA 41-49 (Karosa C 744.24)
| SPZ/RZ | NBA 41-49 1990-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | casat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Karosa C 744.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casat | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
| ? | do vyřazení | ČSAP, bílá s červenými a modrými pruhy |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
26. 11. 2024.

