Vehicul RUML-CZ PUA 34-26 (Karosa C 734.24)
| SPZ/RZ | PUA 34-26 din 1987 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 21III 1987-2010 la DP města Pardubic | |||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | scos definitiv din operare | |||||||||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| tip | Karosa C 734.24 | |||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 20461 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1987 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| notă | 1987-2010: výcvikové vozidlo autoškoly, od ?: zdroj ND | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| ? | ? | klasické městské schéma, červené pruhy | 8/1989 |
| 3/1994 | ? | modrá | podle Lp od 29.3.1994, foto 6/1995 |
| ? | dosud | bílá | |
| ? | ? | grafika autoškola DPMP |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe autobusy.org
Ultimele actualizări ale vehiculului:
11. 5. 2025.






