Vehicul ARRIVA autobusy 8T0 2859 (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ |
8T0 2859
2012-2023
la
ARRIVA MORAVA, ARRIVA autobusy și JIHA Trade
CGD 20N4 din 2023 la KPTS Włocławek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 30417 din 2023 la KPTS Włocławek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 1812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXFBC1SL5812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | din 2017: unitate de climatizare Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 2017 | Veolia, červená s šedým pruhem |
| 2017 | 2023 | bílá |
| 2023 | dosud | KPTS, bílo-červená s černým pruhem |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 30.05.2023 | ČR 600240 | |
| ČT 25.08.2022 | ČR 600390 | 600390/12 |
| PÁ 24.06.2022 | ČR 600390 | 600390/7 |
| PO 20.06.2022 | ČR 600390 | 600390/7 |
| ST 08.06.2022 | ČR 600390 | 600390/13 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
28. 7. 2025.






