Vehicul Transdev Morava #64-1009 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 1TJ 6129 din 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 64-1009 din 2019 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||
| tip | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 38750 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N70M038750 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2019 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 07.06.2026 | ODIS 672 | přejezd na linku 286 |
| NE 24.05.2026 | ODIS 672 | přejezd na linku 286 |
| NE 17.05.2026 | ODIS 672 | přejezd na linku 286 |
| NE 10.05.2026 | ODIS 672 | přejezd na linku 286 |
| PÁ 08.05.2026 | ODIS 672 | přejezd na linku 286 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe mhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
21. 1. 2020.

