Vehicul Transdev Morava #64-0001 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 1TJ 6141 din 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 64-0001 din 2019 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||
| tip | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 39056 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N70M039056 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2019 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notă | tři místa pro invalidní vozíky | |||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 15.06.2026 | ODIS 270 | přejezd na linky 287, 671, 677 a 693 |
| PÁ 12.06.2026 | ODIS 270 | přejezd na linky 287, 671, 677 a 693 |
| ČT 11.06.2026 | ODIS 270 | přejezd na linky 287, 671, 677 a 693 |
| ST 10.06.2026 | ODIS 270 | přejezd na linky 287, 671, 677 a 693 |
| ÚT 09.06.2026 | ODIS 270 | přejezd na linky 287, 671, 677 a 693 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe mhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
21. 1. 2020.






