Vozidlo IDS Cargo 193 728 (Siemens Vectron MS)
| EČV (ŠPZ) | 193 728 od 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | D-ELOC 91 80 6 193 728-3 od 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
Siemens Vectron MS
podvozok:
Bo' Bo'
napájacia sústava: AC: 25 kV 50 Hz; 15 KV 16,7 Hz; DC: 3 kV; 1,5 kV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 22460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | verze A10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 10/2019 | ELL, bílo-černo-zelená |
| 9/2018 | 10/2019 | polep Rail Insurance.NVK |
| 10/2019 | dosud | SETG, bílo-zelená s grafikou rysa |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
9. 2. 2026.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.
