Vozidlo Transdev Slezsko #33-1022 (Iveco Crossway LE CITY 12M NP)
| EČV (ŠPZ) | 1TP 1062 od 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 33-1022 od 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Crossway LE CITY 12M NP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 38711 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5446P00M038711 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | provozní oblast Frýdecko-Místecko | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | 3ČSAD, bílo-zelená |
| 6/2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 03.10.2025 | ODIS 351 | přejezd na linky 308, 309, 312, 314, 315, 316, 352, 358, 980 a 985 |
| ČT 02.10.2025 | ODIS 351 | přejezd na linky 308, 309, 312, 314, 315, 316, 352, 358, 980 a 985 |
| ST 01.10.2025 | ODIS 351 | přejezd na linky 308, 309, 312, 314, 315, 316, 352, 358, 980 a 985 |
| ÚT 30.09.2025 | ODIS 351 | přejezd na linky 308, 309, 312, 314, 315, 316, 352, 358, 980 a 985 |
| PO 29.09.2025 | ODIS 351 | přejezd na linky 308, 309, 312, 314, 315, 316, 352, 358, 980 a 985 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na mhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
4. 9. 2023.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.



