Статистика відправленості транспорту ČD Bus 7B5 3733 (Crossway LE 12,8M)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 04.05.2026 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm | sumecekbe |
| NE 03.05.2026 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 2 | Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm | sumecekbe |
| затримка 3 місяці | |||||
| ČT 22.01.2026 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 2 | xS41 Brno, hl. n. - Ivančice | Vojtěch Minařík |
| затримка рік | |||||
| NE 19.01.2025 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS11 Otrokovice – Vizovice | tram-bus.cz |
| затримка місяць | |||||
| PO 09.12.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| SO 07.12.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Rapotice – Střelice | BMHD |
| PÁ 06.12.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| ČT 05.12.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| ST 04.12.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| ÚT 03.12.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| PO 02.12.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| SO 30.11.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Rapotice – Střelice | BMHD |
| ÚT 26.11.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| PO 25.11.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| ST 20.11.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| ÚT 19.11.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| ČT 14.11.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| ST 13.11.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| ÚT 12.11.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| PO 11.11.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| SO 09.11.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Rapotice – Střelice | BMHD |
| PÁ 08.11.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| ČT 07.11.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| ST 06.11.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| ÚT 05.11.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| PO 04.11.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| SO 02.11.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Rapotice – Střelice | BMHD |
| PÁ 01.11.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| ČT 31.10.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| ST 30.10.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| ÚT 29.10.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| NE 27.10.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Rapotice – Střelice | BMHD |
| SO 26.10.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Rapotice – Střelice | BMHD |
| PÁ 25.10.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| ČT 24.10.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| ST 23.10.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| ÚT 22.10.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| PO 21.10.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| SO 19.10.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Rapotice – Střelice | BMHD |
| ČT 17.10.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| ST 16.10.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| ÚT 15.10.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| PO 14.10.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| PÁ 11.10.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| ČT 10.10.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| затримка місяць | |||||
| ST 11.09.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| ČT 05.09.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| PÁ 30.08.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| затримка тиждень | |||||
| ÚT 20.08.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
| PÁ 16.08.2024 | 7B5 3733 | ČR ND ČD | 3 | xS4 Náměsť n. Osl. – Střelice | BMHD |
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.