Автомобіль Kyivpastrans невідомий номерний знак (ČKD Tatra T3SUCS)
| реєстраційний номер | 423 1989-2016 у Dopravný podnik mesta Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | утилізовано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 178441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розібрано | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| примітка | 8-11/2012: VP; 2016: do DP Kyjev dodán na náhradní díly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| додаткова інформація | od 2012: boční a zadní panel BUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | 2003 | červeno-krémová |
| 2003 | 2006 | CVR MKV Press, žlutá |
| 2006 | 3/2009 | žlutá |
| 3/2009 | 9/2009 | CVR Margot, modrá |
| 9/2009 | 11/2012 | žlutá |
| 11/2012 | do vyřazení | DP Košice, modro-bílo-žlutá |
Фото транспорту на autobusy.org
Фото транспорту з сайту evidencia-dopravcov.eu
Останні оновлення транспорту:
13. 9. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.
