Vypravenost vozu DP města Pardubic 416 (30 Tr)
přejít na detail vozu v evidenci
předchozí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
následující
předchozí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
následující
celkem 514
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 10.06.2026 | 416 | Pardubice 3 | 7 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 416 | Pardubice 4 | 2 | tram-bus.cz | |
| SO 06.06.2026 | 416 | Pardubice 1 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 416 | Pardubice 11 | 2 | nahrazen 328 | tram-bus.cz |
| ÚT 02.06.2026 | 416 | Pardubice 7 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 416 | Pardubice 5 | 1 | tram-bus.cz | |
| NE 31.05.2026 | 416 | Pardubice 1 | 3 | tram-bus.cz | |
| SO 30.05.2026 | 416 | Pardubice 13 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 416 | Pardubice 13 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 416 | Pardubice 13 | 3 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 416 | Pardubice 1 | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.05.2026 | 416 | Pardubice 3 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 25.05.2026 | 416 | Pardubice 5 | 6 | tram-bus.cz | |
| NE 24.05.2026 | 416 | Pardubice 13 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.05.2026 | 416 | Pardubice 5 | 1 | tram-bus.cz | |
| prodleva 4 týdny | |||||
| NE 26.04.2026 | 416 | Pardubice 13 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 416 | Pardubice 3 | 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.04.2026 | 416 | Pardubice 5 | 4 | tram-bus.cz | |
| ST 22.04.2026 | 416 | Pardubice 13 | 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.04.2026 | 416 | Pardubice 13 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 416 | Pardubice 7 | 3 | tram-bus.cz | |
| NE 19.04.2026 | 416 | Pardubice 13 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.04.2026 | 416 | Pardubice 2 | 6 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.04.2026 | 416 | Pardubice 13 | 2 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| ČT 09.04.2026 | 416 | Pardubice 7 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 08.04.2026 | 416 | Pardubice 11 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.04.2026 | 416 | Pardubice 3 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 06.04.2026 | 416 | Pardubice 5 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.04.2026 | 416 | Pardubice 13 | 5 | tram-bus.cz | |
| ST 01.04.2026 | 416 | Pardubice 3 | 8 | odpoledne | tram-bus.cz |
| ST 01.04.2026 | 416 | Pardubice 3 | 7 | ráno | tram-bus.cz |
| ÚT 31.03.2026 | 416 | Pardubice 13 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 30.03.2026 | 416 | Pardubice 5 | 5 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.03.2026 | 416 | Pardubice 4 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.03.2026 | 416 | Pardubice 5 | 3 | tram-bus.cz | |
| ST 25.03.2026 | 416 | Pardubice 7 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.03.2026 | 416 | Pardubice 13 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 23.03.2026 | 416 | Pardubice 7 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.03.2026 | 416 | Pardubice 11 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.03.2026 | 416 | Pardubice 7 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 18.03.2026 | 416 | Pardubice 3 | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.03.2026 | 416 | Pardubice 3 | 5 | tram-bus.cz | |
| PO 16.03.2026 | 416 | Pardubice 3 | 7 | tram-bus.cz | |
| NE 15.03.2026 | 416 | Pardubice 11 | 2 | tram-bus.cz | |
| SO 14.03.2026 | 416 | Pardubice 13 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.03.2026 | 416 | Pardubice 2 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.03.2026 | 416 | Pardubice 5 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 11.03.2026 | 416 | Pardubice 4 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.03.2026 | 416 | Pardubice 13 | 6 | tram-bus.cz | |
| PO 09.03.2026 | 416 | Pardubice Cvičná jízda | Vojtěch Minařík | ||
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.