Vypravenost vozu ČSAD POLKOST 1588 (Citywide LF 12M)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 43 44 následující předchozí 1 2 . . 44 následující celkem 2172
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 10.06.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 1588 PID 227 2 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
NE 07.06.2026 1588 PID 227 2 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
SO 06.06.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
05.06.2026 1588 PID 227 2 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 1588 PID 227 2 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 1588 PID 227 2 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
SO 30.05.2026 1588 PID 227 2 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
29.05.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 1588 PID 227 2 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 1588 PID 227 2 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
NE 24.05.2026 1588 PID 227 2 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
SO 23.05.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
22.05.2026 1588 PID 227 2 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 1588 PID 227 2 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 1588 PID 227 2 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
NE 17.05.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
SO 16.05.2026 1588 PID 227 2 odpolední část tram-bus.cz
15.05.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 1588 PID 227 2 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 1588 PID 227 2 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 1588 PID 227 2 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 1588 PID 227 3 odpolední část, nahrazen vozem 1598 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 1588 PID 227 1 ranní část tram-bus.cz
ST 06.05.2026 1588 PID 227 2 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 1588 PID 227 2 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
NE 03.05.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
SO 02.05.2026 1588 PID 227 2 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
01.05.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 1588 PID 227 1 náhrada za vůz 1591, nahrazen vozem 1589 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 1588 PID 227 2 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 1588 PID 227 1 nahrazen vozem 1581 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 1588 PID 227 2 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
17.04.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 1588 PID 227 1 ranní část tram-bus.cz
NE 12.04.2026 1588 PID 227 2 přejezd na linku 226 tram-bus.cz
SO 11.04.2026 1588 PID 227 1 přejezd na linku 226 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 43 44 následující předchozí 1 2 . . 44 následující celkem 2172

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.