Fahrzeug Transdev Slezsko #40-1340 (Iveco Streetway 12M CNG)
| Kfz-Kennzeichen | 2TS 7971 ab 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 40-1340 ab 2024 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ |
Iveco Streetway 12M CNG
Türanordnung:
2-2-2
|
|||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 2000 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE447CN20S002000 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2024 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Bemerkung | MHD Havířov | |||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma města Havířov, modrá |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 21.06.2026 | ODIS 413 | přejezd na linky 404, 405 a 415 |
| NE 14.06.2026 | ODIS 413 | přejezd na linky 404, 405 a 415 |
| NE 07.06.2026 | ODIS 413 | přejezd na linky 404, 405 a 415 |
| NE 21.12.2025 | ODIS 413 | přejezd na linky 404, 405 a 415 |
| NE 14.12.2025 | ODIS 413 | přejezd na linky 404, 405 a 415 |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
28. 7. 2024.
