Fahrzeug ČSAD Benešov #7960II (Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ)
| Kfz-Kennzeichen | 6SD 8247 ab 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 7960II ab 2024 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
| Typ |
Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ
Türanordnung:
1-2-2-0
|
|||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 619754 | |||||||||||||||||||
| VIN | WEB2825921L619754 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2024 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy | pruhy nalepeny v Daimler Buses ČR |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 24.07.2026 | PID 317 | 11 | přejezd na linky 318, 319, 320 a 961 |
| ČT 23.07.2026 | PID 317 | 11 | přejezd na linky 318, 319, 320 a 961 |
| ST 22.07.2026 | PID 317 | 11 | přejezd na linky 318, 319, 320 a 961 |
| ÚT 21.07.2026 | PID 317 | 11 | přejezd na linky 318, 319, 320 a 961 |
| PO 20.07.2026 | PID 317 | 11 | přejezd na linky 318, 319, 320 a 961 |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
1. 12. 2024.

