Vehicul ČSAD Benešov #7960II (Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ)
| SPZ/RZ | 6SD 8247 din 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 7960II din 2024 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
| tip |
Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ
distribuția ușilor:
1-2-2-0
|
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 619754 | |||||||||||||||||||
| VIN | WEB2825921L619754 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2024 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy | pruhy nalepeny v Daimler Buses ČR |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | PID 317 | 12 | přejezd na linku 320 |
| ČT 25.06.2026 | PID 317 | 12 | přejezd na linku 320 |
| ST 24.06.2026 | PID 317 | 12 | přejezd na linku 320 |
| ÚT 23.06.2026 | PID 317 | 12 | přejezd na linku 320 |
| PO 22.06.2026 | PID 317 | 12 | přejezd na linku 320 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
1. 12. 2024.

