Fahrzeug Transdev Slezsko #40-4006 (ROŠERO - P First FCLLI CNG)
| Kfz-Kennzeichen | 2TV 3183 ab 2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 40-4006 ab 2025 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | ROŠERO - P | |||||||||||||||||||
| Typ |
ROŠERO - P First FCLLI CNG
Fahrgestell:
Iveco
Türanordnung: 1-2 |
|||||||||||||||||||
| VIN | ZCFCS72A005520412 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2025 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Bemerkung | MHD Havířov | |||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage, USB-Ladegeräte | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma města Havířov, modrá |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 25.01.2026 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 |
| SO 24.01.2026 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 |
| NE 18.01.2026 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 |
| SO 17.01.2026 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 |
| SO 10.01.2026 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
17. 12. 2025.
