Fahrzeugeinsatz Transdev Slezsko 40-4006 (First FCLLI CNG)
Fahrzeugkarte| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 25.01.2026 | 2TV 3183 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 | tram-bus.cz | |
| SO 24.01.2026 | 2TV 3183 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 | tram-bus.cz | |
| NE 18.01.2026 | 2TV 3183 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 | tram-bus.cz | |
| SO 17.01.2026 | 2TV 3183 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 | tram-bus.cz | |
| prodleva Woche | |||||
| SO 10.01.2026 | 2TV 3183 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 | tram-bus.cz | |
| prodleva Woche | |||||
| SO 03.01.2026 | 2TV 3183 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 | tram-bus.cz | |
| prodleva Woche | |||||
| SO 27.12.2025 | 2TV 3183 | ODIS 419 | přejezd na linky 402, 406, 410, 411, 417 a 420 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
vorige
1
nächste
vorige
1
nächste
gesammt 7
Wollen sie uns helfen? Melden sie sich an e-mail .
Von Fahrzeugeinsatz kann man im Forum diskutieren.