Fahrzeug ČAD Blansko BKA 51-10 (Karosa C 934E.1351)
| Kfz-Kennzeichen | BKA 51-10 1999-2011 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | verschrottet | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||
| Typ | Karosa C 934E.1351 | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 1748 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 1999 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Verschrottet | 18.2.2011 | |||||||||||||||||||
| Bemerkung | 10.2.2011: odstaven po požáru u obce Rudice, 18.2.2011: odvoz do kovošrotu a následná likvidace | |||||||||||||||||||
| Ausstattung | ?-2011: Ausstattung IDS JMK | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| ? | do vyřazení | ČAD Blansko, modré pruhy |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ST 27.10.2010 | IDS JMK 216 | 1 |
| ČT 22.07.2010 | IDS JMK 232 | 2 |
| ÚT 29.06.2010 | IDS JMK 216 | 1 |
| PÁ 28.05.2010 | IDS JMK 232 | 4 |
| ST 19.05.2010 | IDS JMK 232 |
Fotos an BMHD.cz
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
9. 4. 2020.












