Jármű ČAD Blansko BKA 51-10 (Karosa C 934E.1351)
| SPZ/RZ | BKA 51-10 1999-2011 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 934E.1351 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1748 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 1999 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 18.2.2011 | |||||||||||||||||||
| megjegyzés | 10.2.2011: odstaven po požáru u obce Rudice, 18.2.2011: odvoz do kovošrotu a následná likvidace | |||||||||||||||||||
| felszereltség | ?-2011: výbava IDS JMK | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| ? | do vyřazení | ČAD Blansko, modré pruhy |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ST 27.10.2010 | IDS JMK 216 | 1 |
| ČT 22.07.2010 | IDS JMK 232 | 2 |
| ÚT 29.06.2010 | IDS JMK 216 | 1 |
| PÁ 28.05.2010 | IDS JMK 232 | 4 |
| ST 19.05.2010 | IDS JMK 232 |
Fotók a járműről a BMHD.cz oldalon
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
9. 4. 2020.












