Fahrzeug ČAD Blansko 1BE 0768 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| Kfz-Kennzeichen | 1BE 0768 ab 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 28324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N60M028324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage; bis 2021: Ausstattung IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ČT 30.09.2021 | IDS JMK 235 | 2 |
| ČT 12.08.2021 | IDS JMK 235 | 3 |
| ST 04.08.2021 | IDS JMK 235 | 2 |
| PÁ 30.07.2021 | IDS JMK 235 | 2 |
| SO 24.07.2021 | IDS JMK 235 | 1 |
Fotos

Boskovice
areál BODOS
6. 11. 2016
areál BODOS
6. 11. 2016

Boskovice
areál BODOS
6. 11. 2016
areál BODOS
6. 11. 2016

Boskovice
areál BODOS
6. 11. 2016
areál BODOS
6. 11. 2016

Boskovice
Autobusová stanice
2. 1. 2017
Autobusová stanice
2. 1. 2017

Svitávka
25. 5. 2017
25. 5. 2017

Boskovice
Autobusová stanice
27. 2. 2018
Autobusová stanice
27. 2. 2018

Boskovice
Autobusová stanice
13. 4. 2018
Autobusová stanice
13. 4. 2018

Boskovice
Autobusová stanice
21. 5. 2019
Autobusová stanice
21. 5. 2019

Skalice nad Svitavou
Železniční stanice
23. 7. 2019
Železniční stanice
23. 7. 2019
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
4. 11. 2021.
