Fahrzeugeinsatz ČAD Blansko 1BE 0768 (Crossway LE LINE 12M)
Fahrzeugkarte| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 30.09.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 235 | 2 | Lukáš Melka | |
| prodleva 2 Monate | |||||
| ČT 12.08.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 235 | 3 | Lukáš Melka | |
| prodleva Woche | |||||
| ST 04.08.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 235 | 2 | Kuba95 | |
| PÁ 30.07.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 235 | 2 | Lukáš Melka | |
| SO 24.07.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 235 | 1 | Lukáš Melka | |
| PO 19.07.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 235 | 3 | Lukáš Melka | |
| PÁ 16.07.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 235 | 3 | Lukáš Melka | |
| prodleva 2 Wochen | |||||
| ČT 01.07.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 235 | 2 | Lukáš Melka | |
| prodleva 2 Wochen | |||||
| PÁ 18.06.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 235 | 3 | Lukáš Melka | |
| prodleva 2 Wochen | |||||
| NE 06.06.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 235 | 1 | Lukáš Melka | |
| prodleva 2 Wochen | |||||
| PÁ 21.05.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 235 | 3 | Lukáš Melka | |
| NE 16.05.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 235 | 1 | Lukáš Melka | |
| SO 15.05.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 235 | 1 | Lukáš Melka | |
| PÁ 14.05.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 235 | 6 | Lukáš Melka | |
| ÚT 11.05.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 235 | 2 | Lukáš Melka | |
| NE 09.05.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 235 | 1 | Lukáš Melka | |
| PO 03.05.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 235 | 3 | Lukáš Melka | |
| PÁ 30.04.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 235 | 3 | Lukáš Melka | |
| prodleva 2 Wochen | |||||
| SO 17.04.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 250 | 1 | odpoledne | Lukáš Melka |
| PÁ 16.04.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 262 | 3 | Lukáš Melka | |
| ČT 15.04.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 262 | 3 | Lukáš Melka | |
| PÁ 09.04.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 250 | 1 | Lukáš Melka | |
| PO 05.04.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 250 | 1 | ráno | Lukáš Melka |
| SO 03.04.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 250 | 1 | ráno | Lukáš Melka |
| PÁ 02.04.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 250 | 1 | ráno | Lukáš Melka |
| prodleva 2 Monate | |||||
| ÚT 09.02.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 250 | 1 | Lukáš Melka | |
| PO 08.02.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 262 | 3 | Lukáš Melka | |
| SO 06.02.2021 | 1BE 0768 | IDS JMK 250 | 1 | ráno | Lukáš Melka |
| prodleva 2 Monate | |||||
| ST 25.11.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 262 | 3 | Dominno | |
| ÚT 24.11.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 262 | 3 | Dominno | |
| PO 23.11.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 262 | 3 | Dominno | |
| SO 21.11.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 250 | 1 | Dominno | |
| PÁ 20.11.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 250 | 1 | Dominno | |
| ČT 19.11.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 250 | 1 | Dominno | |
| ST 18.11.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 250 | 1 | Dominno | |
| ÚT 17.11.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 250 | 1 | Dominno | |
| PO 16.11.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 250 | 1 | Dominno | |
| NE 15.11.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 250 | 1 | Dominno | |
| PÁ 13.11.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 250 | 1 | Dominno | |
| ČT 12.11.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 250 | 1 | Dominno | |
| ST 11.11.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 250 | 1 | Lukáš Melka | |
| ÚT 10.11.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 250 | 1 | Lukáš Melka | |
| PO 09.11.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 250 | 1 | Lukáš Melka | |
| SO 07.11.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 250 | 1 | Dominno | |
| PÁ 06.11.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 262 | 3 | Dominno | |
| ČT 05.11.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 262 | 3 | Dominno | |
| ST 04.11.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 262 | 3 | Dominno | |
| PO 02.11.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 262 | 3 | Dominno | |
| PÁ 30.10.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 262 | 3 | Dominno | |
| prodleva Monat | |||||
| ÚT 22.09.2020 | 1BE 0768 | IDS JMK 250 | 1 | Lukáš Melka | |
Wollen sie uns helfen? Melden sie sich an e-mail .
Von Fahrzeugeinsatz kann man im Forum diskutieren.