Fahrzeug Transdev Morava #82-1002 (SOR CN 12)
| Kfz-Kennzeichen | 1TL 0362 ab 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 82-1002 ab 2018 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||
| Typ | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 2022 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMJ2SL5022 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2018 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 25.07.2026 | ODIS 901 | |
| SO 11.07.2026 | ODIS 901 | přejezd na linku 831 |
| NE 05.07.2026 | ODIS 901 | přejezd na linku 822 |
| SO 04.07.2026 | ODIS 901 | |
| NE 28.06.2026 | ODIS 901 | přejezd na linku 822 |
Fotos an mhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
30. 1. 2020.