Vehicul Transdev Morava #82-1002 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 1TL 0362 din 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 82-1002 din 2018 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 2022 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMJ2SL5022 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2018 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 05.09.2026 | ODIS 901 | |
| PO 31.08.2026 | ODIS 901 | |
| NE 30.08.2026 | ODIS 901 | přejezd na linku 822 |
| SO 29.08.2026 | ODIS 901 | |
| PÁ 28.08.2026 | ODIS 901 |
Fotografii ale vehiculului pe mhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
30. 1. 2020.