Fahrzeug Transdev Morava #64-0004 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| Kfz-Kennzeichen | 1TJ 6140 ab 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 64-0004 ab 2019 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 39054 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N30M039054 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2019 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Bemerkung | tři místa pro invalidní vozíky | |||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 05.09.2026 | ODIS 629 | přejezd na linky 287, 674, 678 a 679 |
| SO 29.08.2026 | ODIS 629 | přejezd na linky 287, 674, 678 a 679 |
| NE 23.08.2026 | ODIS 678 | přejezd na linku 629 |
| SO 22.08.2026 | ODIS 629 | přejezd na linky 287, 674, 678 a 679 |
| SO 08.08.2026 | ODIS 629 | přejezd na linky 287, 674, 678 a 679 |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
21. 1. 2020.






