Vozidlo Transdev Morava #64-0004 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| EČV (ŠPZ) | 1TJ 6140 od 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 64-0004 od 2019 | |||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||
| Výrobca | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 39054 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N30M039054 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2019 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Poznámka | tři místa pro invalidní vozíky | |||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 05.09.2026 | ODIS 629 | přejezd na linky 287, 674, 678 a 679 |
| SO 29.08.2026 | ODIS 629 | přejezd na linky 287, 674, 678 a 679 |
| NE 23.08.2026 | ODIS 678 | přejezd na linku 629 |
| SO 22.08.2026 | ODIS 629 | přejezd na linky 287, 674, 678 a 679 |
| SO 08.08.2026 | ODIS 629 | přejezd na linky 287, 674, 678 a 679 |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
21. 1. 2020.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.






