Fahrzeug Dopravní podnik hl. m. Prahy #3910II (SOR NB 12)
| Kfz-Kennzeichen | 7AY 9462 ab 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 3910II ab 2019 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||
| Typ |
SOR NB 12
Motor:
Iveco Tector F4AFE612F; Euro 6
Getriebe: ZF Ecolife 6AP1000B Türanordnung: 2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 838 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XXRMKLSL5838 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2019 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage Eberspächer | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 24.07.2026 | PID 201 | 36 | |
| ČT 23.07.2026 | PID 201 | 36 | ranní část |
| ST 22.07.2026 | PID 201 | 36 | ranní část |
| ÚT 21.07.2026 | PID 201 | 36 | ranní část |
| PO 20.07.2026 | PID 201 | 36 |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
25. 3. 2021.





