Vehicul Dopravní podnik hl. m. Prahy #3910II (SOR NB 12)
| SPZ/RZ | 7AY 9462 din 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 3910II din 2019 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip |
SOR NB 12
motor:
Iveco Tector F4AFE612F; Euro 6
cutie de viteze: ZF Ecolife 6AP1000B distribuția ușilor: 2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 838 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XXRMKLSL5838 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2019 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat Eberspächer | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PO 06.07.2026 | PID 145 | 4 | přejezd na linky 162 a 169 |
| PÁ 03.07.2026 | PID 102 | 4 | |
| ČT 02.07.2026 | PID 162 | 7 | přejezd na linky 102, 145 a 169 |
| ČT 02.07.2026 | PID 102 | 4 | ranní část |
| ST 01.07.2026 | PID 202 | 5 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
25. 3. 2021.





