Fahrzeug ARRIVA autobusy #93012 (SOR CN 12)
| Kfz-Kennzeichen | 2TA 3412 ab 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 93012 ab 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
SOR CN 12
Getriebe:
manuální
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 2227 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHML2SL5227 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 21.04.2026 | ČR 823471 | přejezd na linku 823153 |
| PO 20.04.2026 | ČR 823471 | přejezd na linku 823153 |
| SO 18.04.2026 | ČR 823471 | přejezd na linky 823141 a 823474 |
| PÁ 17.04.2026 | ČR 823471 | přejezd na linky 773165, 823154 a 823456 |
| ČT 16.04.2026 | ČR 823471 | přejezd na linky 773165, 823154 a 823456 |
Fotos
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
2. 1. 2022.








