Vehicle ARRIVA autobusy #93012 (SOR CN 12)
| license plate | 2TA 3412 since 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 93012 since 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type |
SOR CN 12
gearbox:
manuální
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 2227 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHML2SL5227 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 21.04.2026 | ČR 823471 | přejezd na linku 823153 |
| PO 20.04.2026 | ČR 823471 | přejezd na linku 823153 |
| SO 18.04.2026 | ČR 823471 | přejezd na linky 823141 a 823474 |
| PÁ 17.04.2026 | ČR 823471 | přejezd na linky 773165, 823154 a 823456 |
| ČT 16.04.2026 | ČR 823471 | přejezd na linky 773165, 823154 a 823456 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
2. 1. 2022.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.








