Vehicle Dopravní podnik hl. m. Prahy #4524III (SOR BN 12)
| license plate | 6AU 9461 since 2018 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 4524III since 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| Type |
SOR BN 12
door layout:
1-0-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 1862 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXRMJ1SL5862 | |||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning Webasto | |||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| SO 25.07.2026 | PID 111 | 3 | |
| PÁ 24.07.2026 | PID 111 | 2 | přejezd na linku 329 |
| ČT 23.07.2026 | PID 111 | 2 | přejezd na linku 329 |
| ST 22.07.2026 | PID 229 | 3 | přejezd na linky 364 a 366 |
| ÚT 21.07.2026 | PID 229 | 1 | přejezd na linky 364 a 366 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle (from the websites mhdfoto.cz)
Last edit of the vehicle:
8. 8. 2025.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.






