Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #4524III (SOR BN 12)
| SPZ/RZ | 6AU 9461 óta 2018 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 4524III óta 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| típus |
SOR BN 12
rozložení dveří:
1-0-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1862 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXRMJ1SL5862 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace Webasto | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 22.09.2026 | PID 111 | 6 | přejezd na linku 329 |
| PO 21.09.2026 | PID 229 | 5 | přejezd na linky 364 a 366 |
| SO 19.09.2026 | PID 111 | 1 | přejezd na linku 329 |
| PÁ 18.09.2026 | PID 229 | 2 | přejezd na linky 364 a 366 |
| ČT 17.09.2026 | PID 229 | 4 | přejezd na linky 364 a 366 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
8. 8. 2025.






